Active Users
1,242
+34 users
MFA Enforced
100%
Admins only
Access Reviews
2
Pending
Audit Events
48K
30d
Roles & Permissions Matrix
Seeded enterprise roles aligned to operational responsibilities.
| Role | Modules | Permissions | Approvals | Status |
|---|---|---|---|---|
| Super Admin | All | C/R/U/D | Yes | Active |
| CEO | All | Read + Approve | Yes | Active |
| Finance Manager | Finance, Payments | C/R/U | Yes | Active |
| Procurement Manager | iProcure | C/R/U | Yes | Active |
| Auditor | Read Across Modules | Read | No | Active |
Open Access Reviews
Quarterly Admin Review
12 privileged accounts
Pending
Finance Approval Rights
8 users require recertification
In Review
Supplier Portal Cleanup
4 dormant accounts
Pending
Security Snapshot
Session duration policy12 hours
Privileged sessions monitoredYes
Password rotation90 days
MFA enforcementAdministrators
Audit retention7 years
Last policy reviewMay 2025
Recent Audit Events
| Time | User | Action | Module | Risk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | S. Khan | Approved payment batch | Payments | Medium | Approved |
| 10:38 | Admin Console | Role updated: Auditor | Security | High | In Review |
| 10:21 | J. Mensah | Exported supplier report | iProcure | Low | Active |
| 09:58 | System | MFA challenge completed | Security | Low | Completed |
Quick Actions